1981/82 A-Klasse Bayerwald

18. ème Journée - 12.04.1982 au
  SV Hintereben - TSV Grafenau  2 : 1
  SV Hutthurm - SV Neuschönau  7 : 2
  TSV Oberdiendorf - TV Freyung  0 : 0
  SV Neukirchen hl. Blut - SV Haus  1 : 4
  TSV Bodenmais - TSV Waldkirchen  5 : 3
  TSV Blaibach - FC Büchlberg  1 : 3
  TSV Spiegelau - DJK Fürsteneck  0 : 3
Classement - 18. ème Journée
    J Pkt.   Tore    Diff.
1  SV Hintereben  18  26 : 10  48:25    23
2  SV Hutthurm  18  26 : 10  45:31    14
3  DJK Fürsteneck  18  22 : 14  33:21    12
4  TV Freyung  18  21 : 15  45:25    20
5  FC Büchlberg  18  21 : 15  43:24    19
6  TSV Grafenau  18  21 : 15  43:31    12
7  TSV Bodenmais  18  20 : 16  33:31    2
8  SV Neukirchen hl. Blut  18  18 : 18  34:34    0
9  TSV Oberdiendorf  18  15 : 21  22:28    -6
10  SV Neuschönau  18  15 : 21  34:53    -19
11  TSV Spiegelau  18  14 : 22  30:34    -4
12  TSV Waldkirchen  18  13 : 23  33:40    -7
13  SV Haus  18  12 : 24  26:50    -24
14  TSV Blaibach  18  8 : 28  24:66    -42

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

19. ème Journée - 28.03.1982 au
   SV Haus - TV Freyung  1 : 4
   TSV Spiegelau - TSV Oberdiendorf  1 : 1
   TSV Grafenau - SV Hutthurm  0 : 1
   FC Büchlberg - TSV Bodenmais  1 : 0
   TSV Waldkirchen - SV Neukirchen hl. Blut  4 : 2
   DJK Fürsteneck - SV Hintereben  3 : 4
   SV Neuschönau - TSV Blaibach  2 : 4